

















Sweat à capuche Léo confort
Description
Le Leo Hoodie confort allie confort moderne et style décontracté. La micro matière offre une douceur exceptionnelle et un confort flexible pour une liberté de mouvement optimale. Les manches longues et la capuche offrent plus de chaleur et de protection, tandis que la poche kangourou est parfaite pour vous réchauffer les mains ou transporter de petits objets essentiels. Idéal pour les journées plus fraîches, ce sweat à capuche est un incontournable pour une tenue élégante et décontractée.
Détails du produit :
- Pull à capuche
- Coupe classique
- Poignets extensibles
- Solide Couleur
Le mannequin porte la taille : S
- Hauteur : 5'7" (170 cm)
- Buste : 32" (81 cm)
- Taille : 24" (61 cm)
Contenu du tissu : 78 % polyester 16 % rayonne 6 % élasthanne
| Taille | Poitrine | Sous-poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XP | 31″–33″78 cm–83 cm | 25″–27″63.5 cm–68.5 cm | 24″–26″60 cm–66 cm | 34″–36″86 cm–91 cm |
| P | 33″–35″83 cm–88 cm | 27″–29″68.5 cm–73.5 cm | 26″–28″66 cm–71 cm | 36″–38″91 cm–96 cm |
| M | 35″–37″88 cm–93 cm | 29″–31″73.5 cm–78.75 cm | 28″–30″71 cm–76 cm | 38″–40″96 cm–101 cm |
| G | 37″–39″93 cm–99 cm | 31″–33″78.75 cm–83.75 cm | 30″–32″76 cm–81 cm | 40″–42″101 cm–106 cm |
| TG | 39″–42″99 cm–106 cm | 33″–36″83.75 cm–91.5 cm | 32″–35″81 cm–88 cm | 42″–45″106 cm–114 cm |
| TTG | 42″–45″91.5 cm–96.5 cm | 36″–38″91.5 cm–96.5 cm | 35″–37″91.5 cm–96.5 cm | 45″–47″91.5 cm–96.5 cm |

Expédition
1 à 2 jours ouvrables

Retours gratuits
Dans les 30 jours suivant l’achat




















Sweat à capuche Léo confort




