Guide - Bas pour femmes
| Taille | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|
| XP | 24″–26″60 cm–66 cm | 34″–36″86 cm–91 cm |
| P | 26″–28″66 cm–71 cm | 36″–38″91 cm–96 cm |
| M | 28″–30″71 cm–76 cm | 38″–40″96 cm–101 cm |
| G | 30″–32″76 cm–81 cm | 40″–42″101 cm–106 cm |
| TG | 32″–35″81 cm–88 cm | 42″–45″106 cm–114 cm |
| TTG | 35″–37″91.5 cm–96.5 cm | 45″–47″91.5 cm–96.5 cm |






